DEEP DIVE · CHILDREN-OF-MEN
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of Children of Men — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to Children of Men 2006 Sci-Fi, Thriller, Action 109.2 min ● analyzed Jun 14, 2026
Total Detections
113,926
objects + faces
Unique Objects
89
distinct types
Detections / min
1042.9
avg rate
Night Scenes
47.9%
low-light frames
Words Spoken
5,560
transcribed
Named Actors
11
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 88 Animals 13 Food 8 Furniture 6 Other 36 Sports 6 Technology 8 Vehicles 11
PERSON
Person — separate scale Person 3,402 unique
81.2% frames 73,507 total poster 1,033 detections
3.3% frames 1,033 total police car 834 detections
2.6% frames 834 total armored vehicle 625 detections
2.0% frames 625 total chair 406 unique
10.9% frames 6,835 total car 334 unique
11.6% frames 4,853 total alcohol bottle 222 detections
0.2% frames 222 total cup 156 unique
5.9% frames 3,584 total beer 151 detections
0.3% frames 151 total dog 146 unique
4.3% frames 1,451 total tie 119 unique
3.9% frames 1,476 total truck 113 unique
2.2% frames 725 total book 112 unique
2.3% frames 1,480 total cow 91 unique
1.4% frames 932 total sheep 91 unique
0.7% frames 528 total couch 78 unique
4.0% frames 1,458 total bowl 75 unique
3.3% frames 1,604 total bottle 73 unique
2.9% frames 1,974 total potted plant 67 unique
3.2% frames 1,141 total wine glass 57 unique
1.7% frames 1,483 total bus 47 unique
1.8% frames 680 total bench 47 unique
1.1% frames 374 total dining table 45 unique
3.8% frames 1,223 total boat 44 unique
2.6% frames 999 total bicycle 44 unique
0.8% frames 341 total tank 41 detections
0.1% frames 41 total handbag 37 unique
0.7% frames 214 total tv 35 unique
1.2% frames 426 total bed 35 unique
1.2% frames 418 total cat 34 unique
0.9% frames 288 total train 33 unique
1.1% frames 335 total motorcycle 33 unique
0.3% frames 109 total horse 32 unique
0.2% frames 119 total cell phone 30 unique
0.5% frames 175 total traffic light 24 unique
0.5% frames 298 total bird 22 unique
0.4% frames 150 total backpack 20 unique
0.1% frames 40 total vase 19 unique
1.1% frames 337 total suitcase 19 unique
0.4% frames 126 total apple 18 unique
0.3% frames 218 total gun 17 detections
0.1% frames 17 total 17 detections
0.1% frames 17 total laptop 16 unique
0.6% frames 194 total table 16 detections
0.1% frames 16 total wanted poster 14 detections
0.0% frames 14 total clock 13 unique
0.6% frames 208 total helicopter 13 detections
0.0% frames 13 total pocket watch 10 detections
0.0% frames 10 total teddy bear 9 unique
0.1% frames 35 total bear 8 unique
0.4% frames 120 total cake 8 unique
0.1% frames 45 total military jeep 8 detections
0.0% frames 8 total remote 7 unique
0.1% frames 35 total umbrella 7 unique
0.0% frames 15 total ambulance 7 detections
0.0% frames 7 total fork 6 unique
0.1% frames 26 total fire 6 detections
0.0% frames 6 total fire hydrant 5 unique
0.1% frames 46 total flood 5 detections
0.0% frames 5 total stop sign 4 unique
0.0% frames 7 total hot dog 3 unique
0.1% frames 23 total airplane 3 unique
0.0% frames 17 total pizza 3 unique
0.1% frames 16 total microwave 3 unique
0.0% frames 5 total skull 3 detections
0.0% frames 3 total fire truck 3 detections
0.0% frames 3 total operating table 3 detections
0.0% frames 3 total frisbee 2 unique
0.2% frames 54 total banana 2 unique
0.1% frames 22 total oven 2 unique
0.0% frames 11 total spoon 2 unique
0.0% frames 5 total elephant 2 unique
0.0% frames 3 total kite 2 detections
0.0% frames 2 total smoke 2 detections
0.0% frames 2 total toilet 1 unique
0.2% frames 68 total surfboard 1 unique
0.1% frames 20 total refrigerator 1 unique
0.0% frames 4 total keyboard 1 unique
0.0% frames 2 total baseball bat 1 unique
0.0% frames 2 total zebra 1 unique
0.0% frames 1 total giraffe 1 detections
0.0% frames 1 total handgun 1 detections
0.0% frames 1 total sandwich 1 unique
0.0% frames 1 total armored 1 detections
0.0% frames 1 total skateboard 1 unique
0.0% frames 1 total snowboard 1 unique
0.0% frames 1 total mouse 1 unique
0.0% frames 1 total orange 1 detections
0.0% frames 1 total cannon 1 detections
0.0% frames 1 total