DEEP DIVE · FULL-METAL-JACKET
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of Full Metal Jacket — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to Full Metal Jacket 1987 Drama, War 116.5 min ● analyzed Jun 17, 2026
Total Detections
148,452
objects + faces
Unique Objects
74
distinct types
Detections / min
1274.2
avg rate
Night Scenes
17.5%
low-light frames
Words Spoken
7,412
transcribed
Named Actors
15
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 73 Animals 9 Food 4 Furniture 6 Other 33 Sports 7 Technology 5 Vehicles 9
PERSON
Person — separate scale Person 4,731 unique
92.5% frames 129,494 total gun 808 detections
2.2% frames 808 total shotgun 730 detections
1.8% frames 730 total tank 359 detections
1.0% frames 359 total poster 346 detections
1.0% frames 346 total helicopter 274 detections
0.8% frames 274 total top hat 260 detections
0.8% frames 260 total tie 138 unique
2.9% frames 1,185 total truck 136 unique
3.4% frames 1,328 total car 135 unique
2.6% frames 1,160 total armored vehicle 134 detections
0.4% frames 134 total backpack 122 unique
2.4% frames 880 total toilet 120 unique
2.3% frames 3,517 total chair 91 unique
2.1% frames 1,119 total fire 79 detections
0.1% frames 79 total motorcycle 77 unique
1.1% frames 412 total bottle 73 unique
1.7% frames 671 total bicycle 61 unique
1.4% frames 485 total cup 55 unique
2.1% frames 1,112 total cannon 42 detections
0.1% frames 42 total horse 41 unique
0.3% frames 94 total cell phone 40 unique
0.9% frames 323 total bed 39 unique
1.3% frames 472 total handbag 32 unique
0.5% frames 179 total suitcase 30 unique
1.0% frames 422 total baseball bat 28 unique
0.8% frames 276 total night vision goggles 27 detections
0.0% frames 27 total umbrella 25 unique
0.5% frames 179 total book 24 unique
0.7% frames 368 total tv 19 unique
0.3% frames 91 total skis 16 unique
0.3% frames 99 total cow 16 unique
0.1% frames 35 total airplane 15 unique
0.9% frames 315 total sheep 14 unique
0.1% frames 40 total bus 14 unique
0.1% frames 40 total train 13 unique
0.2% frames 51 total bird 13 unique
0.1% frames 32 total elephant 12 unique
0.1% frames 22 total dining table 11 unique
0.4% frames 143 total smoke 11 detections
0.0% frames 11 total bench 9 unique
0.3% frames 99 total beer 9 detections
0.0% frames 9 total dog 8 unique
0.1% frames 18 total laptop 7 unique
0.4% frames 150 total remote 7 unique
0.1% frames 40 total kite 7 unique
0.1% frames 28 total boat 7 unique
0.1% frames 28 total bowl 6 unique
0.3% frames 93 total clock 6 unique
0.2% frames 67 total stop sign 6 unique
0.1% frames 50 total table 6 detections
0.0% frames 6 total wine glass 5 unique
0.1% frames 43 total potted plant 4 unique
0.2% frames 64 total refrigerator 3 unique
0.1% frames 47 total couch 3 unique
0.1% frames 17 total traffic light 3 unique
0.0% frames 9 total tsunami 3 detections
0.0% frames 3 total fire hydrant 3 detections
0.0% frames 3 total scissors 2 unique
0.0% frames 10 total banana 2 unique
0.0% frames 4 total skateboard 2 unique
0.0% frames 3 total rifle 2 detections
0.0% frames 2 total donut 1 unique
0.0% frames 15 total sink 1 unique
0.0% frames 10 total surfboard 1 unique
0.0% frames 4 total sports ball 1 unique
0.0% frames 4 total frisbee 1 unique
0.0% frames 3 total teddy bear 1 unique
0.0% frames 2 total parking meter 1 unique
0.0% frames 2 total fire truck 1 detections
0.0% frames 1 total armored 1 detections
0.0% frames 1 total skeleton 1 detections
0.0% frames 1 total cat 1 detections
0.0% frames 1 total bear 1 detections
0.0% frames 1 total