DEEP DIVE · GREENLAND-2-MIGRATION
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of Greenland 2 Migration — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to Greenland 2 Migration 2026 Adventure, Thriller, Sci-Fi 98 min ● analyzed May 15, 2026
Total Detections
60,707
objects + faces
Unique Objects
76
distinct types
Detections / min
619.6
avg rate
Night Scenes
83.1%
low-light frames
Words Spoken
4,688
transcribed
Named Actors
14
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 75 Animals 12 Food 8 Furniture 5 Other 27 Sports 6 Technology 7 Vehicles 10
PERSON
Person — separate scale Person 3,877 unique
74.3% frames 47,958 total police car 247 detections
0.8% frames 247 total chair 220 unique
3.7% frames 1,575 total cup 203 unique
3.7% frames 1,733 total car 180 unique
3.2% frames 1,598 total backpack 180 unique
2.4% frames 825 total tv 103 unique
2.2% frames 762 total truck 86 unique
1.8% frames 559 total boat 68 unique
2.4% frames 813 total laptop 68 unique
1.0% frames 411 total beer 62 detections
0.2% frames 62 total bottle 47 unique
1.6% frames 473 total dog 44 unique
0.6% frames 164 total train 43 unique
1.2% frames 375 total dining table 42 unique
1.2% frames 399 total bus 38 unique
0.9% frames 258 total cell phone 37 unique
0.4% frames 107 total tie 35 unique
0.8% frames 235 total gun 35 detections
0.1% frames 35 total book 28 unique
0.5% frames 227 total cow 26 unique
0.2% frames 71 total horse 26 unique
0.2% frames 64 total couch 23 unique
0.6% frames 190 total wine glass 23 unique
0.2% frames 58 total bed 22 unique
0.6% frames 182 total bowl 22 unique
0.3% frames 170 total suitcase 22 unique
0.2% frames 75 total mask 19 detections
0.1% frames 19 total vase 15 unique
0.5% frames 157 total bird 15 unique
0.2% frames 110 total clock 13 unique
0.3% frames 73 total handbag 13 unique
0.1% frames 29 total umbrella 12 unique
0.2% frames 55 total teddy bear 10 unique
0.4% frames 104 total ambulance 10 detections
0.0% frames 10 total airplane 9 unique
0.2% frames 59 total surfboard 9 unique
0.1% frames 37 total traffic light 9 unique
0.1% frames 28 total helicopter 9 detections
0.0% frames 9 total spaceship 8 detections
0.0% frames 8 total bear 7 unique
0.1% frames 38 total bench 5 unique
0.1% frames 19 total potted plant 4 unique
0.1% frames 41 total cat 4 unique
0.1% frames 16 total remote 4 unique
0.0% frames 11 total elephant 4 unique
0.0% frames 6 total bicycle 3 unique
0.2% frames 49 total mouse 3 unique
0.1% frames 20 total oven 3 unique
0.0% frames 11 total motorcycle 3 unique
0.0% frames 10 total kite 3 unique
0.0% frames 8 total refrigerator 3 unique
0.0% frames 7 total skis 3 unique
0.0% frames 3 total handcuffs 3 detections
0.0% frames 3 total toilet 2 unique
0.2% frames 46 total sink 2 unique
0.0% frames 11 total keyboard 2 unique
0.0% frames 10 total cake 2 unique
0.0% frames 9 total frisbee 2 unique
0.0% frames 9 total baseball bat 2 unique
0.0% frames 9 total sheep 2 unique
0.0% frames 7 total cigarette 2 detections
0.0% frames 2 total scissors 1 unique
0.0% frames 7 total sports ball 1 unique
0.0% frames 6 total orange 1 unique
0.0% frames 5 total spoon 1 unique
0.0% frames 5 total knife 1 unique
0.0% frames 3 total stop sign 1 unique
0.0% frames 3 total hot dog 1 unique
0.0% frames 2 total giraffe 1 detections
0.0% frames 1 total sandwich 1 detections
0.0% frames 1 total toothbrush 1 detections
0.0% frames 1 total banana 1 detections
0.0% frames 1 total pizza 1 detections
0.0% frames 1 total donut 1 unique
0.0% frames 1 total carrot 1 detections
0.0% frames 1 total