DEEP DIVE · MAD-MAX-FURY-ROAD
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of Mad Max Fury Road — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to Mad Max Fury Road 2015 Action, Adventure, Sci-Fi 120.4 min ● analyzed May 15, 2026
Total Detections
65,230
objects + faces
Unique Objects
78
distinct types
Detections / min
541.8
avg rate
Night Scenes
82.9%
low-light frames
Words Spoken
1,600
transcribed
Named Actors
14
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 77 Animals 13 Food 9 Furniture 5 Other 25 Sports 9 Technology 6 Vehicles 10
PERSON
Person — separate scale Person 4,474 unique
70.2% frames 52,081 total police car 729 detections
2.0% frames 729 total truck 665 unique
10.7% frames 4,311 total car 306 unique
3.3% frames 1,497 total motorcycle 209 unique
2.6% frames 1,440 total mask 193 detections
0.6% frames 193 total boat 164 unique
1.6% frames 628 total dog 138 unique
1.1% frames 378 total train 136 unique
1.3% frames 458 total horse 118 unique
0.9% frames 353 total elephant 91 unique
0.7% frames 251 total gun 88 detections
0.2% frames 88 total backpack 84 unique
1.0% frames 392 total helicopter 55 detections
0.2% frames 55 total bird 43 unique
0.6% frames 237 total beer 42 detections
0.1% frames 42 total clock 37 unique
0.5% frames 237 total chair 35 unique
0.3% frames 123 total airplane 33 unique
0.5% frames 173 total handbag 30 unique
0.5% frames 165 total suitcase 29 unique
0.3% frames 113 total cow 29 unique
0.3% frames 99 total cell phone 29 unique
0.2% frames 86 total bottle 22 unique
0.3% frames 91 total handcuffs 22 detections
0.1% frames 22 total bicycle 16 unique
0.2% frames 58 total teddy bear 16 unique
0.1% frames 46 total bed 14 unique
0.2% frames 82 total fire hydrant 14 unique
0.2% frames 55 total bench 12 unique
0.2% frames 60 total cup 10 unique
0.1% frames 33 total cat 9 unique
0.1% frames 36 total umbrella 9 unique
0.1% frames 35 total surfboard 9 unique
0.1% frames 35 total bear 8 unique
0.1% frames 40 total skateboard 8 unique
0.1% frames 30 total tie 8 unique
0.1% frames 22 total couch 7 unique
0.1% frames 26 total baseball glove 7 unique
0.0% frames 13 total oven 6 unique
0.1% frames 25 total bus 6 unique
0.0% frames 15 total giraffe 6 unique
0.0% frames 14 total scissors 5 unique
0.1% frames 26 total kite 4 unique
0.1% frames 56 total potted plant 4 unique
0.1% frames 37 total traffic light 4 unique
0.1% frames 30 total vase 4 unique
0.1% frames 22 total bowl 4 unique
0.0% frames 16 total cake 4 unique
0.0% frames 11 total sports ball 3 unique
0.1% frames 20 total zebra 3 unique
0.0% frames 11 total banana 3 unique
0.0% frames 10 total wine glass 3 unique
0.0% frames 9 total laptop 3 unique
0.0% frames 7 total spaceship 3 detections
0.0% frames 3 total sheep 2 unique
0.0% frames 8 total skis 2 unique
0.0% frames 8 total tv 2 unique
0.0% frames 4 total dining table 2 detections
0.0% frames 2 total sandwich 2 detections
0.0% frames 2 total carrot 2 detections
0.0% frames 2 total stop sign 1 unique
0.1% frames 26 total book 1 unique
0.0% frames 10 total toilet 1 unique
0.0% frames 8 total pizza 1 unique
0.0% frames 8 total donut 1 unique
0.0% frames 6 total frisbee 1 unique
0.0% frames 5 total hot dog 1 unique
0.0% frames 3 total baseball bat 1 unique
0.0% frames 2 total knife 1 unique
0.0% frames 2 total microwave 1 unique
0.0% frames 2 total mouse 1 detections
0.0% frames 1 total orange 1 detections
0.0% frames 1 total refrigerator 1 detections
0.0% frames 1 total toothbrush 1 detections
0.0% frames 1 total snowboard 1 detections
0.0% frames 1 total apple 1 detections
0.0% frames 1 total sink 1 detections
0.0% frames 1 total