DEEP DIVE · MISSION-IMPOSSIBLE-FALLOUT
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of Mission Impossible Fallout — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to Mission Impossible Fallout 2018 Action, Adventure 147.4 min ● analyzed May 14, 2026
Total Detections
94,917
objects + faces
Unique Objects
78
distinct types
Detections / min
643.9
avg rate
Night Scenes
85.0%
low-light frames
Words Spoken
7,426
transcribed
Named Actors
15
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 77 Animals 11 Food 8 Furniture 5 Other 27 Sports 9 Technology 8 Vehicles 9
PERSON
Person — separate scale Person 4,916 unique
82.6% frames 71,521 total car 912 unique
6.9% frames 5,641 total tie 556 unique
9.8% frames 4,648 total police car 552 detections
1.2% frames 552 total chair 274 unique
2.8% frames 1,431 total motorcycle 245 unique
2.0% frames 1,225 total truck 213 unique
2.8% frames 1,347 total helicopter 166 detections
0.4% frames 166 total laptop 114 unique
1.8% frames 808 total airplane 112 unique
1.9% frames 854 total tv 110 unique
1.8% frames 874 total cell phone 108 unique
1.4% frames 632 total train 66 unique
0.7% frames 331 total suitcase 66 unique
0.3% frames 303 total dog 63 unique
0.5% frames 264 total mask 58 detections
0.1% frames 58 total sink 55 unique
0.7% frames 474 total bus 51 unique
0.5% frames 212 total beer 48 detections
0.1% frames 48 total bed 43 unique
0.7% frames 317 total bird 42 unique
0.5% frames 234 total boat 33 unique
0.5% frames 234 total traffic light 33 unique
0.4% frames 191 total cup 31 unique
0.3% frames 142 total wine glass 29 unique
0.3% frames 158 total clock 26 unique
0.6% frames 240 total handbag 25 unique
0.4% frames 165 total remote 25 unique
0.2% frames 82 total book 21 unique
0.4% frames 160 total bench 19 unique
0.3% frames 217 total bottle 19 unique
0.3% frames 141 total bicycle 18 unique
0.1% frames 58 total backpack 18 unique
0.1% frames 48 total toilet 16 unique
0.2% frames 108 total ambulance 16 detections
0.0% frames 16 total stop sign 14 unique
0.2% frames 120 total dining table 14 unique
0.2% frames 111 total couch 14 unique
0.2% frames 83 total cat 13 unique
0.1% frames 39 total umbrella 12 unique
0.1% frames 51 total horse 12 unique
0.1% frames 28 total bear 11 unique
0.1% frames 45 total keyboard 9 unique
0.2% frames 65 total potted plant 9 unique
0.1% frames 55 total refrigerator 9 unique
0.1% frames 35 total cow 7 unique
0.0% frames 17 total oven 6 unique
0.1% frames 34 total gun 6 detections
0.0% frames 6 total apple 5 unique
0.1% frames 27 total vase 5 unique
0.0% frames 20 total surfboard 5 unique
0.0% frames 20 total elephant 5 unique
0.0% frames 9 total kite 4 unique
0.0% frames 28 total frisbee 4 unique
0.0% frames 17 total toothbrush 4 unique
0.0% frames 17 total bowl 4 unique
0.0% frames 17 total fire hydrant 4 unique
0.0% frames 16 total sports ball 3 unique
0.1% frames 30 total pizza 3 unique
0.0% frames 15 total snowboard 3 unique
0.0% frames 15 total scissors 3 unique
0.0% frames 13 total skis 3 unique
0.0% frames 10 total cake 3 unique
0.0% frames 9 total orange 3 unique
0.0% frames 7 total mouse 2 unique
0.0% frames 18 total skateboard 2 unique
0.0% frames 7 total knife 2 unique
0.0% frames 5 total teddy bear 2 unique
0.0% frames 5 total cigarette 2 detections
0.0% frames 2 total donut 2 detections
0.0% frames 2 total banana 1 unique
0.0% frames 5 total baseball bat 1 unique
0.0% frames 5 total sheep 1 unique
0.0% frames 4 total parking meter 1 unique
0.0% frames 1 total baseball glove 1 unique
0.0% frames 1 total giraffe 1 detections
0.0% frames 1 total missile 1 detections
0.0% frames 1 total microwave 1 detections
0.0% frames 1 total