DEEP DIVE · NOW-YOU-SEE-ME-NOW-YOU-DONT
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of Now You See Me Now You Dont — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to Now You See Me Now You Dont 2025 Crime, Thriller 112.9 min ● analyzed May 14, 2026
Total Detections
112,047
objects + faces
Unique Objects
71
distinct types
Detections / min
992.2
avg rate
Night Scenes
92.9%
low-light frames
Words Spoken
11,317
transcribed
Named Actors
13
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 70 Animals 10 Food 6 Furniture 5 Other 26 Sports 6 Technology 8 Vehicles 9
PERSON
Person — separate scale Person 5,925 unique
86.3% frames 92,597 total tie 581 unique
9.9% frames 3,993 total chair 459 unique
7.8% frames 4,037 total police car 262 detections
0.8% frames 262 total car 214 unique
2.7% frames 1,564 total cell phone 142 unique
2.5% frames 912 total cup 128 unique
1.6% frames 785 total book 126 unique
1.5% frames 806 total beer 108 detections
0.3% frames 108 total wine glass 97 unique
1.3% frames 571 total bottle 91 unique
1.2% frames 547 total dining table 81 unique
2.7% frames 906 total tv 72 unique
1.3% frames 437 total couch 70 unique
1.8% frames 700 total handbag 67 unique
0.8% frames 289 total potted plant 63 unique
0.8% frames 465 total laptop 40 unique
0.5% frames 192 total suitcase 36 unique
0.4% frames 142 total motorcycle 34 unique
0.4% frames 141 total umbrella 32 unique
0.6% frames 233 total clock 31 unique
0.5% frames 164 total vase 30 unique
0.5% frames 180 total truck 29 unique
0.5% frames 187 total backpack 28 unique
0.3% frames 96 total helicopter 27 detections
0.1% frames 27 total airplane 26 unique
0.7% frames 243 total bowl 25 unique
0.4% frames 180 total cake 25 unique
0.2% frames 89 total refrigerator 24 unique
0.4% frames 130 total traffic light 19 unique
0.3% frames 127 total train 19 unique
0.2% frames 82 total bicycle 17 unique
0.4% frames 131 total dog 16 unique
0.1% frames 46 total bus 11 unique
0.1% frames 41 total bench 11 unique
0.1% frames 39 total teddy bear 10 unique
0.2% frames 70 total remote 10 unique
0.1% frames 41 total donut 10 unique
0.1% frames 39 total frisbee 9 unique
0.2% frames 76 total kite 8 unique
0.2% frames 56 total bird 7 unique
0.2% frames 52 total skateboard 7 unique
0.0% frames 14 total oven 6 unique
0.1% frames 24 total surfboard 6 unique
0.1% frames 23 total bed 5 unique
0.1% frames 38 total toilet 4 unique
0.1% frames 28 total keyboard 4 unique
0.0% frames 13 total boat 3 unique
0.1% frames 37 total orange 3 unique
0.0% frames 10 total toothbrush 2 unique
0.0% frames 10 total microwave 2 unique
0.0% frames 10 total mouse 2 unique
0.0% frames 6 total cat 2 unique
0.0% frames 4 total baseball bat 2 unique
0.0% frames 4 total banana 2 unique
0.0% frames 2 total handcuffs 2 detections
0.0% frames 2 total bear 2 unique
0.0% frames 2 total scissors 1 unique
0.0% frames 9 total knife 1 unique
0.0% frames 8 total horse 1 unique
0.0% frames 4 total sink 1 unique
0.0% frames 3 total elephant 1 unique
0.0% frames 2 total parking meter 1 unique
0.0% frames 2 total stop sign 1 unique
0.0% frames 2 total sports ball 1 unique
0.0% frames 1 total spoon 1 detections
0.0% frames 1 total gun 1 detections
0.0% frames 1 total mask 1 detections
0.0% frames 1 total fork 1 detections
0.0% frames 1 total giraffe 1 detections
0.0% frames 1 total cow 1 unique
0.0% frames 1 total