DEEP DIVE · SOMEONE-LIKE-YOU
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of Someone Like You — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to Someone Like You 2024 Romance, Drama 126.2 min ● analyzed May 14, 2026
Total Detections
101,916
objects + faces
Unique Objects
75
distinct types
Detections / min
807.4
avg rate
Night Scenes
53.9%
low-light frames
Words Spoken
7,263
transcribed
Named Actors
10
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 74 Animals 12 Food 9 Furniture 5 Other 24 Sports 6 Technology 8 Vehicles 10
PERSON
Person — separate scale Person 2,874 unique
91.6% frames 64,025 total potted plant 671 unique
15.5% frames 9,106 total chair 573 unique
10.0% frames 5,760 total cup 324 unique
5.7% frames 3,423 total couch 284 unique
8.9% frames 3,574 total book 180 unique
2.3% frames 1,624 total car 169 unique
3.9% frames 2,002 total bottle 155 unique
2.5% frames 1,452 total dining table 144 unique
3.8% frames 1,486 total cell phone 110 unique
2.3% frames 860 total bowl 109 unique
1.8% frames 1,186 total tie 109 unique
2.5% frames 1,029 total handbag 80 unique
1.0% frames 387 total police car 78 detections
0.2% frames 78 total boat 69 unique
1.9% frames 857 total beer 67 detections
0.2% frames 67 total bench 64 unique
1.9% frames 969 total dog 54 unique
1.3% frames 512 total vase 52 unique
1.5% frames 539 total tv 42 unique
0.6% frames 242 total laptop 36 unique
1.0% frames 375 total umbrella 24 unique
0.4% frames 207 total oven 24 unique
0.5% frames 194 total motorcycle 24 unique
0.2% frames 83 total bed 20 unique
0.6% frames 264 total spoon 17 unique
0.2% frames 164 total remote 17 unique
0.2% frames 68 total microwave 17 unique
0.1% frames 53 total toothbrush 17 unique
0.1% frames 46 total refrigerator 15 unique
0.4% frames 149 total suitcase 13 unique
0.4% frames 150 total truck 13 unique
0.1% frames 54 total spaceship 13 detections
0.0% frames 13 total backpack 12 unique
0.2% frames 55 total bird 11 unique
0.2% frames 68 total cake 10 unique
0.2% frames 74 total sink 10 unique
0.2% frames 55 total sandwich 9 unique
0.3% frames 101 total bear 9 unique
0.1% frames 56 total pizza 9 unique
0.1% frames 39 total sports ball 7 unique
0.1% frames 26 total train 6 unique
0.2% frames 68 total teddy bear 6 unique
0.1% frames 54 total bus 6 unique
0.1% frames 38 total keyboard 6 unique
0.1% frames 28 total tennis racket 6 unique
0.1% frames 21 total horse 6 unique
0.0% frames 18 total frisbee 6 unique
0.0% frames 11 total sheep 5 unique
0.0% frames 16 total cat 5 unique
0.0% frames 11 total knife 4 unique
0.1% frames 19 total carrot 4 unique
0.0% frames 15 total bicycle 4 unique
0.0% frames 9 total wine glass 3 unique
0.1% frames 28 total toilet 3 unique
0.0% frames 14 total giraffe 2 unique
0.0% frames 14 total cow 2 unique
0.0% frames 10 total stop sign 2 unique
0.0% frames 10 total surfboard 2 unique
0.0% frames 9 total banana 2 unique
0.0% frames 4 total baseball glove 2 unique
0.0% frames 3 total clock 2 unique
0.0% frames 3 total apple 2 detections
0.0% frames 2 total parking meter 2 detections
0.0% frames 2 total scissors 2 detections
0.0% frames 2 total broccoli 2 unique
0.0% frames 2 total handcuffs 2 detections
0.0% frames 2 total kite 1 unique
0.0% frames 14 total mouse 1 unique
0.0% frames 6 total zebra 1 unique
0.0% frames 4 total orange 1 unique
0.0% frames 2 total airplane 1 unique
0.0% frames 2 total hot dog 1 unique
0.0% frames 1 total fire hydrant 1 unique
0.0% frames 1 total donut 1 unique
0.0% frames 1 total