DEEP DIVE · THE-BOURNE-IDENTITY
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of The Bourne Identity — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to The Bourne Identity 2002 Action, Drama, Mystery, Thriller 118.1 min ● analyzed May 14, 2026
Total Detections
80,572
objects + faces
Unique Objects
78
distinct types
Detections / min
682.0
avg rate
Night Scenes
87.1%
low-light frames
Words Spoken
5,572
transcribed
Named Actors
14
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 77 Animals 11 Food 8 Furniture 5 Other 28 Sports 6 Technology 9 Vehicles 10
PERSON
Person — separate scale Person 3,443 unique
80.9% frames 49,901 total car 1,112 unique
10.6% frames 8,180 total chair 358 unique
5.9% frames 3,448 total police car 355 detections
1.0% frames 355 total tie 353 unique
6.7% frames 2,826 total tv 335 unique
3.7% frames 2,506 total potted plant 163 unique
3.1% frames 1,717 total laptop 147 unique
1.8% frames 731 total book 145 unique
1.8% frames 740 total cup 122 unique
2.0% frames 903 total handbag 108 unique
1.6% frames 604 total bottle 103 unique
1.5% frames 777 total truck 102 unique
1.7% frames 629 total motorcycle 89 unique
1.3% frames 517 total cell phone 84 unique
1.2% frames 408 total vase 79 unique
1.9% frames 758 total bowl 69 unique
1.3% frames 726 total bed 56 unique
1.3% frames 463 total beer 50 detections
0.1% frames 50 total keyboard 48 unique
0.7% frames 288 total dining table 47 unique
1.5% frames 592 total suitcase 39 unique
0.3% frames 122 total bus 38 unique
0.5% frames 176 total backpack 37 unique
0.6% frames 203 total boat 35 unique
0.8% frames 369 total clock 34 unique
0.7% frames 279 total remote 24 unique
0.4% frames 128 total dog 24 unique
0.2% frames 83 total couch 24 unique
0.2% frames 78 total bench 22 unique
0.9% frames 331 total traffic light 20 unique
0.3% frames 126 total mouse 19 unique
0.4% frames 123 total wine glass 18 unique
0.3% frames 161 total bicycle 18 unique
0.3% frames 119 total gun 17 detections
0.0% frames 17 total stop sign 15 unique
0.2% frames 79 total toothbrush 15 unique
0.2% frames 56 total umbrella 14 unique
0.3% frames 97 total train 14 unique
0.2% frames 79 total cat 12 unique
0.1% frames 33 total microwave 11 unique
0.3% frames 90 total bird 10 unique
0.1% frames 37 total handcuffs 10 detections
0.0% frames 10 total helicopter 10 detections
0.0% frames 10 total airplane 9 unique
0.2% frames 97 total refrigerator 9 unique
0.1% frames 44 total knife 8 unique
0.1% frames 108 total scissors 8 unique
0.1% frames 24 total apple 7 unique
0.1% frames 40 total toilet 6 unique
0.1% frames 41 total horse 6 unique
0.1% frames 21 total teddy bear 6 unique
0.1% frames 20 total parking meter 6 unique
0.1% frames 19 total cake 4 unique
0.2% frames 71 total surfboard 4 unique
0.1% frames 22 total spoon 4 unique
0.0% frames 21 total oven 4 unique
0.0% frames 13 total sink 3 unique
0.1% frames 30 total orange 3 unique
0.0% frames 8 total elephant 3 unique
0.0% frames 5 total fire hydrant 3 unique
0.0% frames 5 total hair drier 3 detections
0.0% frames 3 total donut 2 unique
0.0% frames 3 total frisbee 2 unique
0.0% frames 3 total mask 2 detections
0.0% frames 2 total sheep 1 unique
0.1% frames 17 total pizza 1 unique
0.0% frames 4 total cow 1 unique
0.0% frames 4 total skateboard 1 unique
0.0% frames 4 total bear 1 unique
0.0% frames 4 total sports ball 1 unique
0.0% frames 3 total toaster 1 unique
0.0% frames 3 total kite 1 unique
0.0% frames 2 total baseball bat 1 unique
0.0% frames 2 total cigarette 1 detections
0.0% frames 1 total carrot 1 detections
0.0% frames 1 total giraffe 1 detections
0.0% frames 1 total banana 1 detections
0.0% frames 1 total