DEEP DIVE · THE-FAST-AND-THE-FURIOUS
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of The Fast And The Furious — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to The Fast And The Furious 2001 Action, Crime, Drama 106.8 min ● analyzed May 15, 2026
Total Detections
84,758
objects + faces
Unique Objects
74
distinct types
Detections / min
793.2
avg rate
Night Scenes
93.7%
low-light frames
Words Spoken
5,265
transcribed
Named Actors
14
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 73 Animals 8 Food 7 Furniture 5 Other 27 Sports 7 Technology 9 Vehicles 10
PERSON
Person — separate scale Person 5,203 unique
72.8% frames 55,867 total car 1,926 unique
25.3% frames 15,685 total police car 1,581 detections
4.6% frames 1,581 total truck 270 unique
3.7% frames 1,278 total beer 256 detections
0.6% frames 256 total bottle 203 unique
2.5% frames 1,348 total chair 195 unique
2.4% frames 1,219 total motorcycle 127 unique
1.4% frames 624 total cup 99 unique
1.8% frames 1,020 total traffic light 92 unique
1.3% frames 668 total helicopter 87 detections
0.3% frames 87 total tie 80 unique
2.2% frames 669 total cell phone 69 unique
1.0% frames 328 total umbrella 67 unique
1.2% frames 463 total book 54 unique
0.6% frames 261 total tv 45 unique
1.0% frames 432 total bowl 42 unique
0.5% frames 207 total bus 39 unique
0.5% frames 168 total clock 32 unique
0.4% frames 164 total train 29 unique
0.4% frames 111 total dining table 27 unique
1.1% frames 368 total surfboard 22 unique
0.2% frames 82 total vase 21 unique
0.3% frames 202 total laptop 21 unique
0.3% frames 84 total dog 21 unique
0.1% frames 40 total airplane 19 unique
0.6% frames 200 total mask 19 detections
0.1% frames 19 total potted plant 18 unique
0.2% frames 80 total horse 17 unique
0.2% frames 78 total handcuffs 15 detections
0.0% frames 15 total suitcase 14 unique
0.1% frames 47 total microwave 13 unique
0.5% frames 181 total keyboard 13 unique
0.2% frames 75 total gun 13 detections
0.0% frames 13 total bench 12 unique
0.4% frames 136 total boat 12 unique
0.1% frames 37 total refrigerator 11 unique
0.2% frames 53 total handbag 10 unique
0.1% frames 20 total stop sign 9 unique
0.2% frames 64 total wine glass 9 unique
0.1% frames 44 total toilet 9 unique
0.1% frames 39 total sink 8 unique
0.3% frames 91 total bed 8 unique
0.1% frames 26 total baseball bat 8 unique
0.1% frames 21 total bird 7 unique
0.1% frames 37 total bicycle 7 unique
0.1% frames 26 total remote 7 unique
0.1% frames 16 total mouse 4 unique
0.1% frames 44 total frisbee 4 unique
0.0% frames 19 total parking meter 4 unique
0.0% frames 13 total tennis racket 4 unique
0.0% frames 9 total couch 3 unique
0.1% frames 23 total fire hydrant 3 unique
0.1% frames 16 total toothbrush 3 unique
0.0% frames 11 total scissors 3 unique
0.0% frames 11 total oven 3 unique
0.0% frames 10 total backpack 3 unique
0.0% frames 6 total cat 3 unique
0.0% frames 5 total cow 3 unique
0.0% frames 5 total pizza 2 detections
0.0% frames 2 total hot dog 2 unique
0.0% frames 2 total hair drier 1 unique
0.0% frames 13 total toaster 1 unique
0.0% frames 9 total knife 1 unique
0.0% frames 6 total donut 1 unique
0.0% frames 6 total kite 1 unique
0.0% frames 4 total sports ball 1 unique
0.0% frames 3 total skateboard 1 unique
0.0% frames 3 total banana 1 unique
0.0% frames 2 total cake 1 unique
0.0% frames 2 total apple 1 detections
0.0% frames 1 total carrot 1 detections
0.0% frames 1 total cigarette 1 detections
0.0% frames 1 total elephant 1 detections
0.0% frames 1 total