DEEP DIVE · THE-GRAND-BUDAPEST-HOTEL
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of The Grand Budapest Hotel — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to The Grand Budapest Hotel 2014 Comedy, Drama, Adventure 99.9 min ● analyzed May 14, 2026
Total Detections
86,484
objects + faces
Unique Objects
69
distinct types
Detections / min
865.5
avg rate
Night Scenes
93.3%
low-light frames
Words Spoken
8,620
transcribed
Named Actors
15
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 68 Animals 9 Food 9 Furniture 5 Other 24 Sports 6 Technology 6 Vehicles 9
PERSON
Person — separate scale Person 2,484 unique
81.3% frames 58,051 total chair 478 unique
10.1% frames 6,560 total tie 329 unique
12.6% frames 3,885 total cup 144 unique
6.2% frames 2,318 total potted plant 141 unique
4.1% frames 1,765 total wine glass 136 unique
4.2% frames 1,851 total dining table 122 unique
6.3% frames 1,934 total book 98 unique
3.5% frames 1,230 total police car 98 detections
0.3% frames 98 total mask 83 detections
0.3% frames 83 total vase 62 unique
1.8% frames 562 total truck 54 unique
1.3% frames 384 total handbag 52 unique
1.8% frames 525 total beer 50 detections
0.2% frames 50 total bed 47 unique
3.6% frames 1,457 total bottle 45 unique
0.9% frames 407 total bench 43 unique
1.4% frames 560 total car 42 unique
1.3% frames 427 total suitcase 41 unique
0.8% frames 481 total bowl 33 unique
1.0% frames 466 total clock 31 unique
1.3% frames 449 total cell phone 28 unique
0.5% frames 134 total couch 26 unique
0.6% frames 180 total cake 24 unique
0.5% frames 224 total dog 18 unique
0.2% frames 95 total laptop 17 unique
0.6% frames 188 total kite 14 unique
0.8% frames 273 total bicycle 13 unique
0.3% frames 79 total gun 13 detections
0.0% frames 13 total train 12 unique
0.6% frames 171 total knife 11 unique
0.1% frames 67 total refrigerator 10 unique
0.2% frames 80 total traffic light 9 unique
0.4% frames 217 total spoon 9 unique
0.2% frames 142 total bus 9 unique
0.1% frames 36 total motorcycle 8 unique
0.6% frames 162 total umbrella 7 unique
0.3% frames 81 total tv 7 unique
0.2% frames 51 total frisbee 6 unique
0.4% frames 110 total toothbrush 6 unique
0.1% frames 65 total airplane 6 unique
0.1% frames 37 total cow 6 unique
0.1% frames 32 total cat 6 unique
0.1% frames 27 total toilet 5 unique
0.2% frames 66 total horse 5 unique
0.1% frames 21 total fire hydrant 4 unique
0.0% frames 8 total skis 3 unique
0.2% frames 91 total sink 3 unique
0.2% frames 58 total sports ball 3 unique
0.0% frames 13 total sheep 3 unique
0.0% frames 8 total teddy bear 3 unique
0.0% frames 5 total bird 2 unique
0.1% frames 70 total sandwich 2 unique
0.1% frames 31 total tennis racket 2 unique
0.1% frames 21 total backpack 2 unique
0.1% frames 18 total scissors 2 unique
0.0% frames 5 total banana 2 unique
0.0% frames 4 total orange 1 unique
0.1% frames 30 total boat 1 unique
0.0% frames 9 total pizza 1 unique
0.0% frames 5 total remote 1 unique
0.0% frames 2 total apple 1 unique
0.0% frames 2 total donut 1 unique
0.0% frames 2 total hot dog 1 unique
0.0% frames 2 total mouse 1 unique
0.0% frames 2 total fork 1 detections
0.0% frames 1 total handcuffs 1 detections
0.0% frames 1 total oven 1 detections
0.0% frames 1 total snowboard 1 detections
0.0% frames 1 total