DEEP DIVE · THE-RUNNING-MAN
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of The Running Man — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to The Running Man 2025 Action, Thriller, Sci-Fi 136.4 min ● analyzed May 15, 2026
Total Detections
87,641
objects + faces
Unique Objects
80
distinct types
Detections / min
642.4
avg rate
Night Scenes
78.9%
low-light frames
Words Spoken
10,909
transcribed
Named Actors
15
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 79 Animals 12 Food 9 Furniture 5 Other 26 Sports 9 Technology 9 Vehicles 9
PERSON
Person — separate scale Person 5,360 unique
84.5% frames 68,271 total chair 429 unique
5.2% frames 3,286 total police car 391 detections
0.9% frames 391 total car 336 unique
4.9% frames 2,727 total tv 259 unique
4.1% frames 2,164 total tie 214 unique
3.6% frames 1,534 total truck 182 unique
2.2% frames 1,275 total beer 162 detections
0.3% frames 162 total book 148 unique
1.4% frames 834 total mask 98 detections
0.2% frames 98 total cup 86 unique
1.0% frames 580 total bottle 84 unique
1.3% frames 655 total cell phone 61 unique
0.7% frames 268 total couch 59 unique
0.9% frames 457 total laptop 57 unique
0.5% frames 209 total train 55 unique
0.7% frames 276 total backpack 52 unique
0.6% frames 237 total suitcase 48 unique
0.5% frames 225 total dog 46 unique
0.5% frames 180 total bed 44 unique
0.8% frames 329 total bowl 40 unique
0.6% frames 291 total clock 37 unique
0.5% frames 207 total gun 37 detections
0.1% frames 37 total bench 35 unique
0.6% frames 249 total potted plant 33 unique
0.6% frames 248 total traffic light 33 unique
0.3% frames 190 total dining table 32 unique
0.6% frames 232 total airplane 31 unique
0.5% frames 235 total handbag 27 unique
0.3% frames 126 total bus 24 unique
0.2% frames 91 total bird 23 unique
0.2% frames 196 total bicycle 21 unique
0.3% frames 121 total remote 20 unique
0.2% frames 70 total motorcycle 20 unique
0.1% frames 42 total microwave 18 unique
0.2% frames 91 total helicopter 17 detections
0.0% frames 17 total umbrella 16 unique
0.2% frames 85 total teddy bear 15 unique
0.2% frames 95 total sports ball 14 unique
0.2% frames 90 total refrigerator 13 unique
0.2% frames 73 total oven 13 unique
0.1% frames 51 total wine glass 11 unique
0.2% frames 84 total keyboard 11 unique
0.1% frames 45 total vase 9 unique
0.1% frames 49 total cat 8 unique
0.1% frames 22 total horse 8 unique
0.0% frames 17 total fire hydrant 7 unique
0.1% frames 56 total parking meter 7 unique
0.1% frames 33 total handcuffs 7 detections
0.0% frames 7 total sink 6 unique
0.1% frames 33 total toothbrush 6 unique
0.1% frames 25 total donut 6 unique
0.0% frames 23 total toilet 5 unique
0.1% frames 42 total cake 5 unique
0.0% frames 12 total pizza 5 detections
0.0% frames 5 total kite 4 unique
0.1% frames 33 total frisbee 4 unique
0.1% frames 27 total boat 4 unique
0.0% frames 17 total cow 4 unique
0.0% frames 10 total surfboard 4 detections
0.0% frames 4 total scissors 3 unique
0.0% frames 8 total mouse 3 unique
0.0% frames 7 total elephant 3 unique
0.0% frames 6 total sheep 3 detections
0.0% frames 3 total banana 2 unique
0.0% frames 10 total stop sign 2 unique
0.0% frames 9 total toaster 2 unique
0.0% frames 5 total skis 2 detections
0.0% frames 2 total orange 2 detections
0.0% frames 2 total knife 1 unique
0.0% frames 12 total bear 1 unique
0.0% frames 8 total baseball bat 1 unique
0.0% frames 6 total skateboard 1 unique
0.0% frames 6 total spoon 1 unique
0.0% frames 5 total hot dog 1 unique
0.0% frames 4 total giraffe 1 unique
0.0% frames 3 total sandwich 1 unique
0.0% frames 2 total baseball glove 1 unique
0.0% frames 2 total tennis racket 1 unique
0.0% frames 1 total apple 1 detections
0.0% frames 1 total