DEEP DIVE · WAKE-UP-DEAD-MAN-A-KNIVES-OUT-MYSTERY
The full breakdown Detection, audio and scene analysis across every frame of Wake Up Dead Man A Knives Out Mystery — derived from object recognition, transcript alignment and shot segmentation.
← Back to Wake Up Dead Man A Knives Out Mystery 2025 Thriller, Mystery, Comedy 146.3 min ● analyzed May 14, 2026
Total Detections
100,491
objects + faces
Unique Objects
72
distinct types
Detections / min
687.1
avg rate
Night Scenes
82.2%
low-light frames
Words Spoken
12,915
transcribed
Named Actors
15
face-id matched
01 DNA Profile 02 Timeline 03 Scenes 04 Objects 05 Audio
All 71 Animals 11 Food 8 Furniture 5 Other 25 Sports 6 Technology 8 Vehicles 8
PERSON
Person — separate scale Person 2,935 unique
86.9% frames 65,378 total tie 736 unique
16.1% frames 7,291 total chair 650 unique
11.3% frames 7,082 total bench 365 unique
6.4% frames 4,501 total couch 237 unique
4.0% frames 2,242 total beer 144 detections
0.3% frames 144 total cup 141 unique
3.2% frames 1,883 total police car 138 detections
0.3% frames 138 total book 130 unique
1.6% frames 1,080 total bottle 128 unique
1.8% frames 1,188 total potted plant 108 unique
2.5% frames 1,525 total car 96 unique
1.7% frames 1,064 total cell phone 90 unique
1.5% frames 661 total clock 65 unique
2.0% frames 904 total dining table 65 unique
2.1% frames 895 total handbag 52 unique
0.8% frames 405 total tv 50 unique
1.4% frames 632 total dog 39 unique
0.5% frames 233 total truck 38 unique
0.5% frames 209 total bed 37 unique
0.6% frames 261 total bowl 34 unique
1.3% frames 683 total laptop 34 unique
0.5% frames 248 total vase 23 unique
0.5% frames 196 total bicycle 22 unique
0.3% frames 114 total bird 18 unique
0.4% frames 162 total remote 17 unique
0.3% frames 140 total refrigerator 15 unique
0.3% frames 119 total horse 14 unique
0.1% frames 53 total scissors 12 unique
0.1% frames 144 total surfboard 12 unique
0.1% frames 45 total wine glass 11 unique
0.3% frames 121 total cake 11 unique
0.1% frames 49 total cat 10 unique
0.1% frames 43 total backpack 9 unique
0.1% frames 44 total frisbee 9 unique
0.1% frames 37 total umbrella 7 unique
0.1% frames 51 total bear 7 unique
0.1% frames 48 total suitcase 7 unique
0.0% frames 19 total elephant 6 unique
0.1% frames 34 total train 6 unique
0.0% frames 19 total cow 6 unique
0.0% frames 13 total boat 5 unique
0.1% frames 61 total traffic light 5 unique
0.1% frames 41 total donut 5 unique
0.0% frames 20 total oven 4 unique
0.1% frames 33 total handcuffs 4 detections
0.0% frames 4 total teddy bear 3 unique
0.0% frames 7 total pizza 3 unique
0.0% frames 5 total orange 2 unique
0.2% frames 103 total keyboard 2 unique
0.0% frames 19 total toilet 2 unique
0.0% frames 12 total spoon 2 unique
0.0% frames 9 total skateboard 2 unique
0.0% frames 4 total broccoli 2 unique
0.0% frames 4 total baseball glove 2 detections
0.0% frames 2 total banana 2 unique
0.0% frames 2 total microwave 2 unique
0.0% frames 2 total fork 2 detections
0.0% frames 2 total airplane 1 unique
0.0% frames 20 total knife 1 unique
0.0% frames 14 total apple 1 unique
0.0% frames 6 total kite 1 unique
0.0% frames 5 total motorcycle 1 unique
0.0% frames 4 total sink 1 unique
0.0% frames 4 total stop sign 1 unique
0.0% frames 3 total hot dog 1 detections
0.0% frames 1 total toothbrush 1 unique
0.0% frames 1 total sheep 1 detections
0.0% frames 1 total gun 1 detections
0.0% frames 1 total baseball bat 1 unique
0.0% frames 1 total giraffe 1 detections
0.0% frames 1 total cigarette 1 detections
0.0% frames 1 total